Deze pagina zet per model de opgave van BYD voor dit kenmerk naast elkaar. De actieradiuswaarden zijn fabrieksopgaven volgens WLTP en niet altijd rechtstreeks vergelijkbaar: bij elektrische auto’s gaat het om gecombineerde of stadswaarden, bij plug-in hybrides om de totale actieradius met elektriciteit en brandstof. Waar een model geen waarde heeft, staat het niet in de tabel. De pagina geeft geen rangorde of waardering.
Actieradius per model (WLTP, volgens BYD)
| Model | Kenmerk | Waarde |
|---|---|---|
| BYD Dolphin Surf | Actieradius (WLTP stad) | tot 507 km |
| BYD Atto 3 EVO | Actieradius (WLTP gecombineerd) | tot 510 km (uitvoering met achterwielaandrijving) |
| BYD Seal | Actieradius (WLTP gecombineerd) | tot 570 km (uitvoering met achterwielaandrijving; bij vierwielaandrijving lager) |
| BYD Sealion 7 | Actieradius (WLTP gecombineerd) | tot 502 km (je nach uitvoering) |
| BYD Dolphin G DM-i | Gecombineerde actieradius (WLTP) | 1.040 km |
| BYD Atto 2 DM-i | Totale actieradius | tot 1.000 km |
| BYD Seal U DM-i | Totale actieradius | tot 1.125 km |
| BYD Seal U DM-i | Elektrische actieradius | vanaf 70 km |
| BYD Seal 6 DM-i Touring | Gecombineerde actieradius (WLTP) | tot 1.350 km |
Bron: fabrikantgegevens van BYD (Europese gegevens), stand oktober 2026. Controleer actuele waarden op byd.com/nl.
Verder: alle vergelijkingen · alle modellen