Deze pagina zet per model de opgave van BYD voor dit kenmerk naast elkaar. Bij plug-in hybrides geeft BYD twee toestanden op: gewogen gecombineerd en bij lege accu. De waarden bij lege accu liggen hoger. Waar een model geen waarde heeft, staat het niet in de tabel. De pagina geeft geen rangorde of waardering.
Plug-in hybrides: verbruik en CO₂ (WLTP)
| Model | Kenmerk | Waarde |
|---|---|---|
| BYD Dolphin Surf | Stroomverbruik gecombineerd | 16–15,5 kWh/100 km |
| BYD Atto 2 | Stroomverbruik gecombineerd | 17,4–16 kWh/100 km |
| BYD Atto 3 EVO | Stroomverbruik gecombineerd | 17,8–16,4 kWh/100 km |
| BYD Seal | Stroomverbruik gecombineerd | 18,2–15,4 kWh/100 km |
| BYD Sealion 7 | Stroomverbruik gecombineerd | 21,9–19,9 kWh/100 km |
| BYD Dolphin G DM-i | Verbruik (volle accu, WLTP) | 1,4 l/100 km |
| BYD Dolphin G DM-i | Energieverbruik gewogen gecombineerd | 11,3–6,3 kWh/100 km plus 2,6–1,4 l/100 km |
| BYD Dolphin G DM-i | Brandstofverbruik bij lege accu | 4,5 l/100 km |
| BYD Dolphin G DM-i | CO₂-uitstoot gewogen gecombineerd | 60–32 g/km |
| BYD Atto 2 DM-i | Brandstofverbruik | 2 l/100 km |
| BYD Atto 2 DM-i | Energieverbruik gewogen gecombineerd | 10,9–6,7 kWh/100 km plus 3,2–1,9 l/100 km |
| BYD Atto 2 DM-i | Brandstofverbruik bij lege accu | 5,1 l/100 km |
| BYD Atto 2 DM-i | CO₂-uitstoot gewogen gecombineerd | 74–44 g/km |
| BYD Seal U DM-i | Verbruik (volle accu, WLTP) | vanaf 1,5 l/100 km |
| BYD Seal U DM-i | Energieverbruik gewogen gecombineerd | 14,4–12,1 kWh/100 km plus 3,2–1,5 l/100 km |
| BYD Seal U DM-i | Brandstofverbruik bij lege accu | 7,1–5,6 l/100 km |
| BYD Seal U DM-i | CO₂-uitstoot gewogen gecombineerd | 71–35 g/km |
| BYD Seal 6 DM-i | CO₂-uitstoot gewogen gecombineerd | Boost 52 g/km; Comfort 34 g/km |
| BYD Seal 6 DM-i Touring | Brandstofverbruik | 1,7 l/100 km |
| BYD Seal 6 DM-i Touring | Energieverbruik gewogen gecombineerd | 17,1–17 kWh/100 km plus 2,6–1,7 l/100 km |
| BYD Seal 6 DM-i Touring | Brandstofverbruik bij lege accu | 5–4,8 l/100 km |
| BYD Seal 6 DM-i Touring | CO₂-uitstoot gewogen gecombineerd | 60–38 g/km |
Bron: fabrikantgegevens van BYD (Europese gegevens), stand oktober 2026. Controleer actuele waarden op byd.com/nl.
Verder: alle vergelijkingen · alle modellen